ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Spese
Dati di rendiconto anno 2018 (*)
Spese (missioni da 1 a 5)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 121.420,81 | 0,00 | 115.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 7.846,57 | 0,00 | 7.609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 519.735,05 | 0,00 | 488.727,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.237,17 | 0,00 | 85.494,43 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
104 | Trasferimenti correnti | 199.586,36 | 0,00 | 174.958,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.318,37 | 0,00 | 26.519,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 113.417,25 | 0,00 | 87.581,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 962.006,04 | 0,00 | 874.393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.555,54 | 0,00 | 112.013,70 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 962.006,04 | 0,00 | 874.393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.555,54 | 0,00 | 112.013,70 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 6 a 10)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.384,30 | 0,00 | 592.529,56 |
104 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.544,48 | 0,00 | 121.671,27 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.928,78 | 0,00 | 714.200,83 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,99 | 0,00 | 0,00 |
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,99 | 4.358,00 | 0,00 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.448,77 | 4.358,00 | 714.200,83 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 11 a 15)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 13.794,99 | 0,00 | 13.793,80 | 15.811,20 | 0,00 | 19.236,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
104 | Trasferimenti correnti | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | TOTALE Titolo 1 | 14.194,99 | 0,00 | 14.193,80 | 15.811,20 | 0,00 | 19.236,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.194,99 | 0,00 | 14.193,80 | 15.811,20 | 0,00 | 19.236,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 16 a 20)
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni internazionali | Fondi e accantonamenti | ||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
