Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.A.I.L. | 74,24 | 0,00 | 74,24 | INTERVENTO SOSTITUTIVO- PAGAMENTO F24EP - LIQUIDAZIONE ATTO N. 124 DEL 30/03/2021 |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.P.S DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA | 2.200,76 | 0,00 | 2.200,76 | KLAS 33257943203191230 PERIODO 10-12/2016 INT. SOST. A FV EUROGARDEN SOC. AGR. S.R.L. |
| 06/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 500,50 | 500,50 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 124 DEL 30/03/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 54,33 | 9,79 | 44,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 123 DEL 29/03/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 905,10 | 163,22 | 741,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 123 DEL 29/03/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 909,89 | 164,08 | 745,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 122 DEL 29/03/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 864,20 | 33,24 | 830,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 01/04/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 643,55 | 24,75 | 618,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 01/04/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 5.239,82 | 938,10 | 4.301,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 121 DEL 26/03/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 802,89 | 144,44 | 658,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 26/03/2021 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CLAUDIA TENDAGGI DI ZANELLI SILVIA | 1.306,10 | 235,53 | 1.070,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 16/03/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 510,23 | 92,01 | 418,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 14/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AMINTA S.R.L. | 379,00 | 0,00 | 379,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AMINTA S.R.L. | 410,00 | 0,00 | 410,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AMINTA S.R.L. | 496,00 | 0,00 | 496,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AMINTA S.R.L. | 613,00 | 0,00 | 613,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AMINTA S.R.L. | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AMINTA S.R.L. | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AMINTA S.R.L. | 1.348,49 | 0,00 | 1.348,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AMINTA S.R.L. | 2.815,00 | 0,00 | 2.815,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AMINTA S.R.L. | 7.075,00 | 0,00 | 7.075,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 08/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.A.I.L. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PRATICA 20210317.000465946.TVB |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.A.I.L. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PREST N 20210317 000465988 TVB |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.A.I.L. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | N. 20210317.000465974.TVB |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.A.I.L. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Prest. N. 20210317.000465996.TVB |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.A.I.L. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PRATICA N° 20210317.000465895.TVB |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.N.A.I.L. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PREST. N. 20210317.000465899.TVB |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 43,10 | 7,77 | 35,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 13/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 793,18 | 143,03 | 650,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 13/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 111,87 | 20,17 | 91,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 12/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 959,01 | 172,94 | 786,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 12/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 6.706,46 | 871,87 | 5.834,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 13/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 839,32 | 151,35 | 687,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 13/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 14.550,69 | 2.616,38 | 11.934,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 14/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 1.500,60 | 270,60 | 1.230,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 13/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | BOGLIANO S.R.L. | 729,18 | 131,49 | 597,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 132 DEL 13/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.863,63 | 336,06 | 1.527,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 13/04/2021 |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 5 M SRL | 604,50 | 104,50 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 13/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GI ONE S.P.A. | 3.061,58 | 552,09 | 2.509,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 261,08 | 47,08 | 214,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 3.082,83 | 280,06 | 2.802,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 164 DEL 26/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 8.049,77 | 731,80 | 7.317,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 165 DEL 26/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONCALVO/CARLO VALTER - COLORIFICIO | 655,43 | 118,19 | 537,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SOTTIMANO/ROBERTO - AUTORIPARAZIONI | 881,50 | 158,96 | 722,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 146 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 134,01 | 24,17 | 109,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 716,86 | 129,27 | 587,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL CASA DI MARMO SILVIO, MARMO LOREDANA & C. S.N.C. | 143,70 | 25,91 | 117,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 149 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONCALVO/CARLO VALTER - COLORIFICIO | 19,37 | 3,49 | 15,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELETTROGRUPPO ZEROUNO FEMZUCCHERI ELCA SPA | 70,39 | 12,69 | 57,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 67,00 | 9,92 | 57,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 166 DEL 26/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GSC S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 157 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ADRIATICA ASFALTI S.R.L. | 1.586,98 | 286,18 | 1.300,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 158 DEL 20/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IRETI S.P.A. | 2.288,00 | 208,00 | 2.080,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 159 DEL 21/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 165,48 | 6,36 | 159,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 161 DEL 23/04/2021 |
| 27/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 275,81 | 10,61 | 265,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 160 DEL 23/04/2021 |
| 29/04/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 57,00 | 0,00 | 57,00 | NOTA DI ADDEBITO N. 1246760/21 EMESSA 1/4/21 PRIMO TRIMESTRE 2021 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROAGNA/MARIA SILVIA-VIVAI PIANTE ROAGNA MATTEO | 2.203,50 | 200,32 | 2.003,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 29/04/2021 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROAGNA/MARIA SILVIA-VIVAI PIANTE ROAGNA MATTEO | 3.446,50 | 313,31 | 3.133,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 29/04/2021 |
| 30/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | BANCA FARMAFACTORING SPA | 58.169,69 | 10.489,62 | 47.680,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 154 DEL 20/04/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 3.425,76 | 617,76 | 2.808,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 185 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARTINI MOBILI DEI F.LLI MARTINI ARCH. RENZO E RAG. GIOVANNI & C. S.N.C. | 1.020,00 | 183,94 | 836,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 171 DEL 04/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 40,71 | 7,34 | 33,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 178 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 819,19 | 147,72 | 671,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 178 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 523,99 | 94,49 | 429,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 177 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 5.688,00 | 774,33 | 4.913,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 759,15 | 136,90 | 622,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 179 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 659,35 | 118,90 | 540,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 175 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARPINO FRANCO E C. SNC | 201,62 | 36,36 | 165,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 174 DEL 04/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PUNTO SICUREZZA SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 173 DEL 04/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 9.951,57 | 1.792,16 | 8.159,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 176 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GUELFO DAVIDE-GELSOMINO TREE SERVICE DI GUELFO DAVIDE | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 168 DEL 27/04/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 485,54 | 87,56 | 397,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 144 DEL 16/04/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 392,84 | 70,84 | 322,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 16/04/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 2.261,55 | 407,82 | 1.853,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 16/04/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA LUCERNA DI LONGO GIOVANNI & C. S.A.S. | 295,70 | 53,32 | 242,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 172 DEL 04/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 169 DEL 27/04/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANTI/SERGIO | 6.590,37 | 0,00 | 6.590,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 67,00 | 9,92 | 57,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELETTROGRUPPO ZEROUNO FEMZUCCHERI ELCA SPA | 134,38 | 24,23 | 110,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 182 DEL 10/05/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SAGLIETTI/GIANLUCA | 6.323,74 | 0,00 | 6.323,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 183 DEL 10/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 186 DEL 14/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 527,04 | 95,04 | 432,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 187 DEL 14/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 956,13 | 36,77 | 919,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 17/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 597,58 | 22,98 | 574,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 188 DEL 17/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 111,75 | 20,15 | 91,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 195 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 460,55 | 83,05 | 377,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 1.272,17 | 229,41 | 1.042,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 100,37 | 18,10 | 82,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 516,91 | 93,21 | 423,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 192 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 42,63 | 7,69 | 34,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 577,48 | 104,13 | 473,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 965,06 | 87,73 | 877,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 194 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GSC S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 191 DEL 18/05/2021 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RUFFINO/FRANCESCO | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 190 DEL 18/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.857,66 | 334,99 | 1.522,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 03/06/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 2.000,00 | 360,65 | 1.639,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 03/06/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. | 55,65 | 5,06 | 50,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 203 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 463,60 | 83,60 | 380,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 854,00 | 154,00 | 700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 205 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 1.709,73 | 308,31 | 1.401,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 208 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 91,09 | 16,43 | 74,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ALD TRADE SRL | 298,80 | 53,88 | 244,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 2.244,80 | 404,80 | 1.840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 1.607,33 | 309,02 | 1.298,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 200 DEL 26/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 409,00 | 73,75 | 335,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 262,00 | 47,25 | 214,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 28/05/2021 |
| 04/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | BOGLIANO S.R.L. | 141,52 | 25,52 | 116,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 204 DEL 28/05/2021 |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 101,70 | 9,17 | 92,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 212 DEL 09/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 4.688,58 | 623,72 | 4.064,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 29,60 | 5,31 | 24,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 736,13 | 132,31 | 603,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 358,96 | 64,73 | 294,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 412,31 | 73,91 | 338,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 215 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GSC S.R.L. | 751,43 | 135,50 | 615,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 217 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 219 DEL 10/06/2021 |
| 16/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 218 DEL 10/06/2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M3 S.N.C. DI MIGNONE RICCARDO VALERIO E VIVIANA | 59,08 | 10,65 | 48,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 216 DEL 10/06/2021 |
